|
P09-01 รายชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
|
อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน | รหัส | ชื่ออังกฤษ | จุดพิกัด | พื้นที่(ตารางกิโลเมตร) |
[+]อ.เมืองสตูล | 9101 | Muang | 47NHN123456 | 802.57 |
[+]อ.ละงู | 9105 | La-ngu | NH890584 | 380.35 |
[+]อ.ทุ่งหว้า | 9106 | Thungwa | 47NNH 84784 83764 | 452.33 |
[+]อ.ควนกาหลง | 9103 | Khuankalong | 47NHN123456 | 532.08 |
[+]อ.ควนโดน | 9102 | Khuandon | 47NHN123456 | 220.8 |
[+]อ.ท่าแพ | 9104 | Thaphae | PH 075503 | 209.32 |
[+]อ.มะนัง | 9107 | Manang | PH021733 | 210.07 |
[+]อ.setnset | dtndt | sdtgdftg | sdftdt | 0 |
|
|
หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล |
ที่ทำการปกครองจังหวัด
|
หมายเลขโทรศัพท์ |
0 7472 4371 |
ผู้บันทึกข้อมูล |
นางสาวสุจารี สุมาฮัน |
E -
mail |
08 1388 9328 |
ผู้ตรวจสอบ |
นายสกล จันทรักษ์ |
Web
Site |
www.dopasatun.com |
ความถี่ในการจัดเก็บ |
รายปี |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด |
30/6/2552 15:20:30 |
หมายเหตุ |
|
|
|