|
P26-04 ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ
P26-05 การกสิกรรม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สถิติ การเพาะปลูก พื่นที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
|
เลือกปี
|
อำเภอ/ตำบล/ชื่อพืชเศรษฐกิจ | จำนวนพื้นที่เพาะปลูก(ไร่) | พื้นที่ให้ผลผลิต(ไร่) | พื้นที่ไม่ให้ผล (ไร่) | ผลผลิต (ตัน) | ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) | มูลค่า(บาท) | ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) |
[+]อ.เมืองสตูล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.ละงู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.ทุ่งหว้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.ควนกาหลง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.ควนโดน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.ท่าแพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.มะนัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
[+]อ.setnset | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
รวม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|
|
|
หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล |
สนง.เกษตรจังหวัด
|
หมายเลขโทรศัพท์ |
0 71264 134 |
ผู้บันทึกข้อมูล |
นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน |
E -
mail |
|
ผู้ตรวจสอบ |
นายสุพิท จิตรภักดี |
Web
Site |
08 1957 5351 |
ความถี่ในการจัดเก็บ |
รายปี |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด |
14/8/2558 10:59:51 |
หมายเหตุ |
(เก็บข้อมูล พ.ย.ของทุกปี) |
|
|