ปี/ไตรมาส | นักท่องเที่ยวไทย | นักท่องเที่ยวต่างชาติ | รวมนักท่องเที่ยว | นักทัศนาจรไทย | นักทัศนาจรต่างชาติ | รวมนักทัศนาจร | รวมทั้งสิ้น | รวมต่างชาติ | ร้อยละ | รวมไทย | ร้อยละ |
[+] 2557 | 4,583.77 | 307.83 | 4,891.6 | 0 | 0 | 0 | 4,891.6 | 307.83 | 6.29 | 4,583.77 | 93.71 |
[+] 2556 | 5,423.95 | 480.88 | 5,904.83 | 0 | 0 | 0 | 5,904.83 | 480.88 | 8.14 | 5,423.95 | 91.86 |
[+] 2555 | 4,966.84 | 365.18 | 5,332.02 | 0 | 0 | 0 | 5,332.02 | 365.18 | 6.85 | 4,966.84 | 93.15 |
[+] 2551 | 1,739.68 | 0 | 1,739.68 | 0 | 0 | 0 | 1,739.68 | 0 | 0.00 | 1,739.68 | 100.00 |
[+] 2550 | 1,455.75 | 161.28 | 1,617.03 | 172.49 | 8.68 | 181.17 | 1,798.2 | 169.96 | 9.45 | 1,628.24 | 90.55 |
[+] 2549 | 1,341.76 | 180.36 | 1,522.12 | 137.13 | 7.95 | 145.08 | 1,667.2 | 188.31 | 11.29 | 1,478.89 | 88.71 |
[+] 2548 | 1,122.75 | 155.15 | 1,277.9 | 133.6 | 9.36 | 142.96 | 1,420.86 | 164.51 | 11.58 | 1,256.35 | 88.42 |
[+] 2547 | 702.95 | 141.31 | 844.26 | 124.16 | 8.49 | 132.65 | 976.91 | 149.8 | 15.33 | 827.11 | 84.67 |
[+] 2546 | 640.93 | 136.72 | 777.65 | 113.02 | 8.65 | 121.67 | 899.32 | 145.37 | 16.16 | 753.95 | 83.84 |
[+] 2545 | 562.75 | 155.96 | 718.71 | 107.7 | 10.33 | 118.03 | 836.74 | 166.29 | 19.87 | 670.45 | 80.13 |
[+] 2544 | 414.2 | 97.79 | 511.99 | 98.92 | 10.98 | 109.9 | 621.89 | 108.77 | 17.49 | 513.12 | 82.51 |
รวม | 22,955.33 | 2,182.46 | 25,137.79 | 887.02 | 64.44 | 951.46 | 26,089.25 | 2,246.9 | 8.21 | 23,842.35 | 977.55 |
|
|
หน่วย :
ล้านบาท
|