ปี/เดือน | กระแสรายวัน | ออมทรัพย์ | ฝากประจำ | อื่นๆ | รวม | เงินเบิกเกินบัญชี | เงินให้กู้ยืม | ตั๋วเงิน | อื่นๆ | รวม |
[+] 2559 | 2,250 | 0 | 470.25 | 0 | 2,720.25 | 852.55 | 0 | 0 | 0 | 852.55 |
[+] 2558 | 466 | 5,561 | 2,907 | 0 | 8,934 | 1,746 | 4,398 | 425 | 0 | 6,569 |
[+] 2557 | 513 | 5,206 | 2,981 | 0 | 8,700 | 1,691 | 4,326 | 614 | 0 | 6,631 |
[+] 2556 | 364 | 5,105 | 3,274 | 3,359 | 12,102 | 1,392 | 1,381 | 3,697 | 876 | 6,470 |
[+] 2555 | 535 | 5,468 | 3,333 | 0 | 9,336 | 1,262 | 3,051 | 700 | 0 | 5,013 |
[+] 2554 | 327 | 5,132 | 3,235 | 0 | 8,694 | 895 | 2,215 | 366 | 0 | 3,476 |
[+] 2553 | 294 | 4,453 | 2,903 | 0 | 7,650 | 887 | 1,985 | 281 | 0 | 3,153 |
[+] 2552 | 352 | 3,460 | 2,802 | 0 | 6,614 | 864 | 1,894 | 179 | 0 | 2,937 |
[+] 2551 | 223 | 3,063 | 2,974 | 0 | 6,260 | 790 | 1,735 | 232 | 1 | 2,757 |
[+] 2550 | 243 | 3,119 | 2,482 | 0 | 5,844 | 766 | 1,492 | 202 | 2 | 2,460 |
[+] 2549 | 270 | 2,780 | 2,413 | 0 | 5,463 | 815 | 1,504 | 160 | 4 | 2,479 |
[+] 2548 | 242 | 2,805 | 1,835 | 0 | 4,882 | 744 | 1,533 | 139 | 4 | 2,416 |
[+] 2547 | 181 | 2,419 | 1,668 | 0 | 4,268 | 791 | 1,567 | 165 | 0 | 2,523 |
[+] 2546 | 109 | 1,913 | 1,850 | 0 | 3,872 | 827 | 1,499 | 144 | 0 | 2,470 |
[+] 2545 | 134 | 1,591.9 | 1,914.7 | 0.1 | 3,640.7 | 818.1 | 1,448.3 | 113 | 0 | 2,379.4 |
[+] 2544 | 114.1 | 1,353 | 2,088.6 | 0.1 | 3,555.8 | 843.2 | 1,377.3 | 95.8 | 0 | 2,316.3 |
[+] 2543 | 101.6 | 1,226.6 | 2,160 | 0.1 | 3,488.3 | 957.3 | 1,676.7 | 169.5 | 0 | 2,803.5 |
|
หน่วย : ล้านบาท |